| Druh světelného zdroje (srovnatelná svítivost) | žárovka OSRAM E27/60W | úsporný zdroj OSRAM DuluxEL E27/11W |
| svítivost v lx | 710 | 630 |
| 1. Výpočet průměrné ceny pořízení zdroje/rok (při době svícení 1000 hod/rok) |
| Příkon světelného zdroje v W | 60 | 11 |
| Cena pořízení běžná v Kč | 12,- | 279,- |
| udávaná životnost světelného zdroje (hod) | 1000 | 15000 |
| průměrná doba svícení/rok | 1000 | 1000 |
| Nutno koupit počet žárovek ks/rok | 1 | 0,07 |
| Cena pořízení zdroje/rok (při době svícení 1000 hod/rok) v Kč | 12,- | 18,60 |
| |
| 2. Cena spotřebované elektrické energie/rok (při době svícení 1000 hod/rok) |
| příkon světelného zdroje v kW | 0,06 | 0,01 |
| Cena energie KWh (v Kč) | 3,93 | 3,93 |
| Cena spotřebované energie/rok v Kč | 235,80 | 43,23 |
| Průměrná celková cena svícení/rok je rovna (bod 1.+ 2.) v Kč | 247,80 | 61,83 |
| Celkové průměrné roční náklady na svícení (v %) - v dlouhodobém horizontu v Kč | 100 | 25 |
| |
| Výhodnost investice do úsporné žárovky (v krátkém horizontu 2 roky) |
| celkové investice do svícení na konci 1. roku roku v Kč | 247,80 | 322,23 |
| celkové investice do svícení na konci 2. roku roku v Kč | 247,80 | 43,23 |
| Součet všech investic do svícení na konci 2. roku | 495,60 | 365,46 |
| Úspora v Kč při svícení úspornou žárovkou (za 2 roky při době svícení 1000 hod/rok) | | 130,14 |
| Zisk za 2 roky v % ( porovnáváme zisk s počáteční investicí do úsporné žárovky) | | 47 |
| průměrný zisk za rok v prvních dvou letech | | 23 |
| Závěr: již za první 2 roky investice získáváme 23% roční zisk |
| |
| Výhodnost investice do úsporné žárovky (v středním horizontu 5 let) |
| celkové investice do svícení na konci 1. roku roku v Kč | 247,80 | 322,23 |
| celkové investice do svícení na konci 2. roku roku v Kč | 247,80 | 43,23 |
| celkové investice do svícení na konci 3. roku roku v Kč | 247,80 | 43,23 |
| celkové investice do svícení na konci 4. roku roku v Kč | 247,80 | 43,23 |
| celkové investice do svícení na konci 5. roku roku v Kč | 247,80 | 43,23 |
| Součet všech investic do svícení na konci 5. roku | 1239,- | 495,16 |
| Úspora v Kč při svícení úspornou žárovkou (za 5 let při době svícení 1000 hod/rok) | | 743,85 |
| Zisk za 5 let v % ( porovnáváme zisk s počáteční investicí do úsporné žárovky) | | 166,61 |
| průměrný roční zisk v prvních pěti letech v % | | 33,32 |
| Závěr: v prvních pěti letech investice získáváme průměrný roční zisk 33% |
| Srovnání: V roce 2008 je úroková sazba na termínovaných bankovních vkladech cca 3%/rok |
| Znáte lepší investici než do úsporné žárovky??? |