V běžných podmínkách mají pokoje většinou stěny zastavěny nábytkem, na oknech máme záclony a různé závěsy. Všechny tyto různé plochy ovlivňují celkovou odraznost místnosti a úroveň osvětlení. V souladu se
zásadami osvětlování je třeba je vzít v úvahu při zpracování návrhu osvětlení. V těchto případech se pro orientační světelné výpočty dá pracovat průměrným koeficientem odraznosti místnosti. Zjednodušeně můžeme vypočítat podle vzorce:
K = ( ∑Ki · Si ) / ∑Si
kde:
Ki - koeficient odraznosti konkrétní plochy s pořadovými číslem i
Si - plocha konkrétní plochy s pořadovými číslem i (počítá se se všemi plochami stropu a stěn)
V podstatě to znamená, že spočítáme plochu všech různých povrchů místnosti a přiřadíme jim koeficient. Praktický výpočet je patrný ze vzorového výpočtu následující tabulce:
| Příklad výpočtu průměrného koeficientu odraznosti stěn a stropu |
| plocha v místnosti | rozměr (š x v) | plocha (cm2) / váha | koeficient v % | koef x plocha | poznámka |
| 1. stěna (s okny) celkem | 434 x 258 | 111972 | | | |
| v tom plocha záclon bílých | 250 x 160 | 40000 | 65 | 2600000 | |
| v tom plocha závěsů růžových | 140 x 160 | 22400 | 47,5 | 1060000 | průměr 35-60 |
| v tom volná plocha (světle žlutý nátěr) | zbytek dopočítáno | 39972 | 67,5 | 2698110 | průměr 60-75 |
| sedačka - červená | 120 x 80 | 9600 | 10 | 96000 | |
| 2. stěna (s linkou) celkem | 475 x 258 | 122550 | | 0 | |
| v tom plocha nábytku (světlá bříza) | 250 x 200 | 50000 | 60 | 3000000 | |
| v tom volná plocha (světle zelený nátěr) | zbytek dopočítáno | 65300 | 55 | 3591500 | průměr 45-65 |
| sedačka - červená | 120 x 80 | 7200 | 10 | 72000 | |
| 3. stěna (s dveřmi) celkem | 434 x 258 | 111972 | | 0 | průměr 45-65 |
| v tom plocha dveří (bílé dřevo) | 80 x 200 | 16000 | 80 | 1280000 | bílá 75-85 |
| v tom volná plocha (světle žlutý nátěr) | zbytek dopočítáno | 20772 | 67,5 | 1402110 | |
| v tom plocha nábytku (světlá bříza) | 376 x 200 | 75200 | 60 | 4512000 |
| 4.stěna (s počítačem) celkem | 475 x 258 | 122550 | | 0 | |
| v tom plocha nábytku (světlá bříza) | 260 x 200 | 52000 | 60 | 3120000 |
| v tom volná plocha (světle zelený nátěr) | zbytek dopočítáno | 43350 | 55 | 2384250 | |
| v tom plocha obrazů tmavě červené | 120 x 85 | 10200 | 10 | 102000 | |
| sedačka béžová -textil | 200 x 85 | 17000 | 45 | 750000 | průměr 25-65 |
| | | | | |
| strop bílý | 434 x 475 | 206150 | 80 | 16492000 | průměr 75-85 |
| | | | | |
| Součet pro stěny a strop (∑S) | | 675194 | | 43178970 | |
| Průměrný koeficient odraznosti stěn a stropu v % | | | | 63,95 | |
Závěr: průměrný koeficient odraznosti stěn a stropů je 64%